人間ドック(日帰り)の項目です。
オプション検査項目もあわせて受診できますので、当健診センターにお問い合わせください。
| 区分 |
検査の内容 |
料金 (税込) |
|---|---|---|
| 問診 | 自覚症状、既往歴等 |
29,590円
|
| 理学的検査 | 視診、打聴診、触診 | |
| 身体測定 | 身長、体重、体格指数(BMI)、視力、血圧、腹囲 | |
| 聴力検査 | オージオメーター(1,000ヘルツ・4,000ヘルツ) | |
| 呼吸器系 | 胸部エックス線直接撮影(正面・側面)、肺機能検査 | |
| 循環器系 | 安静時心電図12誘導 | |
| 消化器系 | 胃部エックス線直接撮影・便潜血検査 | |
| 腎・尿路系 | 尿検査(糖・蛋白・潜血・ウロビリノーゲン・ビリルビン) | |
| 尿素窒素・クレアチニン・eGFR・尿酸 | ||
| 肝機能 | 総蛋白、アルブミン、A/G比、AST(GOT)、ALT(GPT)、ガンマGTP、LD(LDH)、ALP、総ビリルビン、血中アミラーゼ | |
| 免疫学 | STS、TPHA、CRP、RA | |
| 脂質代謝系 | 総コレステロール、HDL‐コレステロール、中性脂肪、LDL‐コレステロール、non-HDLコレステロール | |
| 糖尿病 | 空腹時血糖、ヘモグロビンA1c | |
| 血液一般 | 白血球、赤血球、ヘモグロビン、ヘマトクリット、MCV、MCH、MCHC、血小板 | |
| 腹部超音波 | 肝臓、胆のう、脾臓、すい臓、腎臓 | |
| 眼底検査 | 両眼 |
| 区分 | 検査の内容 |
料金 (税込) |
|---|---|---|
|
腫瘍マーカー等 (血液検査) |
腫瘍マーカー等の詳細についてはこちら | |
| 骨粗鬆症検査 | 骨密度検査(DEXA法) |
1,650円 |
| 乳がん検診 | 問診、マンモグラフィー(2方向)30歳以上 |
5,060円 |
| 問診、マンモグラフィー(1方向)医師の判断等 |
4,180円 |
|
| 子宮がん検診 | 問診、細胞診、超音波検査 |
4,950円 |
お申し込み・お問い合わせは
五戸町健診センター
電話:0178-62-5510