この健診は協会けんぽの被保険者本人の方が対象となります。
受診時に協会けんぽの被保険者であることが必要です。
年度内お一人様1回に限り、協会けんぽが健診費用の一部を助成して行う健診です。
詳しくは協会けんぽのホームページhttp://www.kyoukaikenpo.or.jp/でご確認ください。
| 区分 | 検査の内容 |
料金 (税込) |
|---|---|---|
| 問診 | 自覚症状、既往歴等 | 5,500円 |
| 理学的検査 | 視診、打聴診、触診 | |
| 身体測定 | 身長、体重、体格指数(BMI)、視力、血圧、腹囲 | |
| 尿検査 | 糖、蛋白、潜血 | |
| 便検査 | 免疫便潜血反応(2日法)〔大腸がん検診〕 | |
| 聴力検査 | オージオメーター(1,000ヘルツ・4,000ヘルツ) | |
| 脂質検査 | 総コレステロール、中性脂肪、HDL-コレステロール、LDL-コレステロール、non-HDLコレステロール | |
| 肝機能検査 | GOT(AST)、GPT(ALT)、ガンマGTP、ALP | |
| 糖尿病検査 | 空腹時血糖 | |
| 腎機能検査 | 尿酸、クレアチニン、eGFR | |
| 血液一般検査 | ヘマトクリット、ヘモグロビン、赤血球、白血球 | |
| 心電図検査 | 安静時12誘導 | |
| 胸部エックス線検査 | 直接撮影(正面のみ) | |
| 胃部エックス線検査 | 直接撮影(バリウムによる胃がん検診) |
一般健診の項目から胃・大腸の検査を省略した若年者用の健診です。
| 区分 | 検査の内容 |
料金 (税込) |
|---|---|---|
| 問診 | 自覚症状、既往歴等 | 2,500円 |
| 理学的検査 | 視診、打聴診、触診 | |
| 身体測定 | 身長、体重、体格指数(BMI)、視力、血圧、腹囲 | |
| 尿検査 | 糖、蛋白、潜血 | |
| 聴力検査 | オージオメーター(1,000ヘルツ・4,000ヘルツ) | |
| 脂質検査 | 総コレステロール、中性脂肪、HDL-コレステロール、LDL-コレステロール、non-HDLコレステロール | |
| 肝機能検査 | GOT(AST)、GPT(ALT)、ガンマGTP、ALP | |
| 糖尿病検査 | 空腹時血糖 | |
| 腎機能検査 | 尿酸、クレアチニン、eGFR | |
| 血液一般検査 | ヘマトクリット、ヘモグロビン、赤血球、白血球 | |
| 心電図検査 | 安静時12誘導 | |
| 胸部エックス線検査 | 直接撮影(正面のみ) |
今年度40歳、45歳、50歳、55歳、60歳、65歳、70歳の方が対象となります。※別途お申込みが必要です。
| 区分 | 検査の内容 | 料金 (税込) |
|---|---|---|
| 尿検査 | 尿沈渣 | 2,780円 |
| 肝機能検査 | 総蛋白、アルブミン、総ビリルビン、LDH、血中アミラーゼ | |
| 血液一般検査 | 血小板、末梢血液像 | |
| 眼底検査 | 両眼 | |
| 肺機能検査 | 肺気量分画測定 | |
| 腹部超音波検査 | 肝臓、胆のう、脾臓、すい臓、腎臓 |
今年度40歳から74歳の偶数年齢の女性の方が対象となります。※別途お申込みが必要です。
| 区分 | 検査の内容 | 料金 (税込) |
|---|---|---|
| 骨粗鬆症検査 | 骨密度を測定します(DEXA法) | 430円 |
今年度40歳から74歳までの偶数年齢の女性の方が対象となります。※別途お申込みが必要です。
| 区分 | 検査の内容 |
料金 (税込)
|
|---|---|---|
| 乳房エックス線検査 | 40歳から48歳まで マンモグラフィー2方向 | 1,700円 |
| 乳房エックス線検査 | 50歳から74歳まで マンモグラフィー1方向 | 980円 |
今年度36歳から74歳までの偶数年齢の女性の方が対象となります。※別途お申込みが必要です。
| 区分 | 検査の内容 | 料金 (税込) |
|---|---|---|
| 細胞診・超音波検査 | 子宮頸部の細胞を採取して検査いたします | 990円 |
今年度20歳から38歳までの偶数年齢の女性の方が対象となります。※別途お申込みが必要です。
| 区分 | 検査の内容 | 料金 (税込) |
|---|---|---|
| 細胞診・超音波検査 | 子宮頸部の細胞を採取して検査いたします | 990円 |
お申し込み・お問い合わせは
五戸町健診センター
電話:0178-62-5510