![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Please Select Your Language |
|
届出番号 | 候補者氏名 | 所属党派名 | 基礎票数 | 按分得票数 | 得票数 |
1 | 尾形 裕之 | 無所属 | 502 | 0.000 | 502.000 |
2 | 根森 隆雄 | 無所属 | 287 | 0.000 | 287.000 |
3 | 沢田 良一 | 無所属 | 508 | 0.000 | 508.000 |
4 |
髙山 浩司 | 無所属 | 323 | 0.000 | 323.000 |
5 | 大沢 義之 | 無所属 | 383 | 0.000 | 383.000 |
6 | 松山 泰治 | 無所属 | 539 | 0.000 | 539.000 |
7 | 豊田 孝夫 | 無所属 | 417 | 0.000 | 417.000 |
8 | 和田 智也 | 無所属 | 423 | 0.000 | 423.000 |
9 | 大久保 和夫 | 無所属 | 610 | 0.000 | 610.000 |
10 | 川村 浩昭 | 無所属 | 518 | 0.000 | 518.000 |
11 | 柏田 匡智 | 無所属 | 635 | 0.000 | 635.000 |
12 | 三浦 専治郎 | 無所属 | 561 | 0.534 | 561.534 |
13 | 古田 陸夫 | 無所属 | 606 | 0.000 | 606.000 |
14 | 鈴木 隆也 | 無所属 | 707 | 0.000 | 707.000 |
15 |
中川原 賢治 |
無所属 | 486 | 0.000 | 486.000 |
16 | 三浦 俊哉 | 無所属 | 488 | 0.465 | 488.465 |
17 | 川﨑 七洋 | 無所属 | 722 | 0.000 | 722.000 |
計 | 8,715 | 0.999 | 8,715.999 |
選挙管理委員会事務局(総務課内)
選挙管理委員会事務局:内線213・215
電話:0178-62-7950(直通)
メールアドレス:soumu@town.gonohe.aomori.jp
五戸町役場 〒039-1513 青森県三戸郡五戸町字古舘21-1 TEL:0178(62)2111(代表) FAX:0178(62)6317 【開庁時間】午前8時15分~午後5時 【開庁日】月曜日~金曜日(祝日、休日及び年末年始を除く) |
このサイトの内容の無断転載・複製を禁じます。 Copyright(C) Gonohe Town 2003-www.town.gonohe.aomori.jp |