![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Please Select Your Language |
|
任期:令和2年2月29日~令和6年2月28日
議員定数:16人
議長 | 三浦 專治郎 |
副議長 | 沢田 良一 |
議席番号順 (年齢は令和2年3月2日現在)
|
議席番号 | 1番 議長 |
ふりがな | みうら せんじろう | |
氏名 | 三浦 專治郎 | |
年齢 | 72歳 | |
当選回数 |
7回 |
|
![]() |
議席番号 | 2番 副議長 |
ふりがな | さわだ りょういち | |
氏名 | 沢田 良一 | |
年齢 | 83歳 | |
当選回数 | 6回 | |
![]() |
議席番号 | 3番 |
ふりがな | わだ ともや | |
氏名 | 和田 智也 | |
年齢 | 30歳 | |
当選回数 | 1回 | |
![]() |
議席番号 | 4番 |
ふりがな | かしわだ ただのり | |
氏名 | 柏田 匡智 | |
年齢 | 43歳 | |
当選回数 | 2回 | |
![]() |
議席番号 | 5番 |
ふりがな | かわさき しちひろ | |
氏名 | 川﨑 七洋 | |
年齢 | 39歳 | |
当選回数 | 2回 | |
![]() |
議席番号 | 6番 |
ふりがな | すずき りゅうや | |
氏名 |
鈴木 隆也 |
|
年齢 | 42歳 | |
当選回数 | 2回 | |
![]() |
議席番号 | 7番 |
ふりがな | おおくぼ かずお | |
氏名 | 大久保 和夫 | |
年齢 | 55歳 | |
当選回数 | 2回 | |
![]() |
議席番号 | 8番 |
ふりがな | とよた たかお | |
氏名 |
豊田 孝夫 |
|
年齢 | 67歳 | |
当選回数 | 2回 | |
議席番号 | 9番 | |
ふりがな | ||
氏名 | 欠員 | |
年齢 | ||
当選回数 | ||
![]() |
議席番号 | 10番 |
ふりがな | おおさわ よしゆき | |
氏名 |
大沢 義之 |
|
年齢 | 66歳 | |
当選回数 | 5回 | |
![]() |
議席番号 | 11番 |
ふりがな | おがた ひろゆき | |
氏名 | 尾形 裕之 | |
年齢 | 61歳 | |
当選回数 | 5回 | |
![]() |
議席番号 | 12番 |
ふりがな | まつやま やすはる | |
氏名 | 松山 泰治 | |
年齢 | 62歳 | |
当選回数 | 5回 | |
![]() |
議席番号 | 13番 |
ふりがな | かわむら ひろあき | |
氏名 | 川村 浩昭 | |
年齢 | 72歳 | |
当選回数 | 6回 | |
![]() |
議席番号 | 14番 |
ふりがな | ふるた みつお | |
氏名 | 古田 陸夫 | |
年齢 | 70歳 | |
当選回数 | 6回 | |
![]() |
議席番号 | 15番 |
ふりがな | なかがわら けんじ | |
氏名 | 中川原 賢治 | |
年齢 | 68歳 | |
当選回数 | 7回 | |
![]() |
議席番号 | 16番 |
ふりがな | みうら としや | |
氏名 | 三浦 俊哉 | |
年齢 | 77歳 | |
当選回数 | 10回 |
議会・監査委員事務局
内線:311・312
電話:0178-62-7967(直通)
メールアドレス:gikai@town.gonohe.aomori.jp
五戸町役場 〒039-1513 青森県三戸郡五戸町字古舘21-1 TEL:0178(62)2111(代表) FAX:0178(62)6317 |
このサイトの内容の無断転載・複製を禁じます。 Copyright(C) Gonohe Town 2003-www.town.gonohe.aomori.jp |