議員紹介
任期:令和6年2月29日~令和10年2月28日
議員定数:14人
議長 | 川村 浩昭 |
副議長 | 松山 泰治 |
(2024年3月1日 更新)
議員名簿一覧表
議席番号順 (年齢は令和6年3月1日現在)
|
議席番号 | 1番 議長 |
ふりがな | かわむら ひろあき | |
氏名 | 川村 浩昭 | |
年齢 | 76歳 | |
当選回数 |
7回 |
|
議席番号 | 2番 副議長 | |
ふりがな | まつやま やすはる | |
氏名 | 松山 泰治 | |
年齢 | 66歳 | |
当選回数 | 6回 | |
議席番号 | 3番 | |
ふりがな | ささき よしかつ | |
氏名 | 佐々木 喜克 | |
年齢 | 38歳 | |
当選回数 | 1回 | |
議席番号 | 4番 | |
ふりがな | たかおく ひろあき | |
氏名 | 髙奥 浩明 | |
年齢 | 59歳 | |
当選回数 | 2回 | |
議席番号 | 5番 | |
ふりがな | かしわだ ただのり | |
氏名 | 柏田 匡智 | |
年齢 | 47歳 | |
当選回数 | 3回 | |
議席番号 | 6番 | |
ふりがな | かわさき しちひろ | |
氏名 | 川﨑 七洋 | |
年齢 | 43歳 | |
当選回数 | 3回 | |
議席番号 | 7番 | |
ふりがな | すずき りゅうや | |
氏名 |
鈴木 隆也 |
|
年齢 | 46歳 | |
当選回数 | 3回 | |
議席番号 | 8番 | |
ふりがな | おおくぼ かずお | |
氏名 | 大久保 和夫 | |
年齢 | 59歳 | |
当選回数 | 3回 | |
議席番号 | 9番 | |
ふりがな | とよた たかお | |
氏名 |
豊田 孝夫 |
|
年齢 | 71歳 | |
当選回数 | 3回 | |
議席番号 | 10番 | |
ふりがな | おおさわ よしゆき | |
氏名 |
大沢 義之 |
|
年齢 | 70歳 | |
当選回数 | 6回 | |
議席番号 | 11番 | |
ふりがな | おがた ひろゆき | |
氏名 | 尾形 裕之 | |
年齢 | 65歳 | |
当選回数 | 6回 | |
議席番号 | 12番 | |
ふりがな | なかがわら けんじ | |
氏名 | 中川原 賢治 | |
年齢 | 72歳 | |
当選回数 | 8回 | |
議席番号 | 13番 | |
ふりがな | みうら せんじろう | |
氏名 | 三浦 專治郎 | |
年齢 | 76歳 | |
当選回数 | 8回 | |
議席番号 | 14番 | |
ふりがな | みうら としや | |
氏名 | 三浦 俊哉 | |
年齢 | 81歳 | |
当選回数 | 11回 |
議会・監査委員事務局
内線:311・312
電話:0178-62-7967(直通)
メールアドレス:gikai_atmark_town.gonohe.aomori.jp
※迷惑メール防止のため「@」を「_atmark_」と表示しております。メールをお送りになる際には、「_atmark_」を「@」(半角)に直してください。