現在位置 : ホーム > 救急医療
救急医療
五戸町では、以下の公共施設内各所にAED(自動体外式除細動器:Automated External Defibrillator)を設置しております。
緊急時には、使用方法をよく確認したうえで周囲に十分注意を払い、事故のないよう使用する必要があります。そのため、AEDはその用法・効果について知識を要しますので、防災訓練などの際に、しっかり訓練して覚えましょう。
AED設置場所
| No. | 施設名称 | 形式 | 区分 | 地区 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 五戸町役場 | Philips M3861A | 公共施設・機関 | 町 内 | |
| 2 | 川内支所 | Philips M3861A | 公共施設・機関 | 川内地区 | |
| 3 | 浅田支所 | Philips M3861A | 公共施設・機関 | 浅田・豊間内地区 | |
| 4 | 倉石支所 | Philips M3861A | 公共施設・機関 | 倉石地区 | |
| 5 | 町立公民館 | Philips M3861A | 公共施設・機関 | 町 内 | |
| 6 | 町立図書館 | 公共施設・機関 | 町 内 | ||
| 7 | 倉石温泉 | Philips M3861A | 公共施設・機関 | 町 内 | |
| 8 | 五戸ドーム | Philips M3861A | 公共施設・機関 | ひばり野地区 | |
| 9 | 〃 | Philips M3861A | 公共施設・機関 | ひばり野地区 | |
| 10 | 〃 | Philips M3861A | 公共施設・機関 | ひばり野地区 | |
| 11 | ひばり野スポーツ交流センター | Philips M3861A | 公共施設・機関 | ひばり野地区 | |
| 12 | 倉石スポーツセンター | 公共施設・機関 | 倉石地区 | ||
| 13 | 五戸小学校 | Philips M3861A | 教育機関 | 町 内 | |
| 14 | 〃 | Philips M3861A | 教育機関 | 町 内 | |
| 15 | 切谷内小学校 | Philips M3861A | 教育機関 | 川内地区 | |
| 16 | 上市川小学校 | Philips M3861A | 教育機関 | 川内地区 | |
| 17 | 倉石小学校 | Philips M3861A | 教育機関 | 倉石地区 | |
| 18 | 五戸中学校 | Philips M3861A | 教育機関 | ひばり野地区 | |
| 19 | 川内中学校 | Philips M3861A | 教育機関 | 川内地区 | |
| 20 | 倉石中学校 | Philips M3861A | 教育機関 | 倉石地区 | |
| 21 | 五戸高等学校 | 教育機関 | 町 内 | ||
| 22 | 五戸警察署 | 公共施設・機関 | 町 内 | ||
| 23 | 東北メディカル学院 | 教育機関 | ひばり野地区 | ||
| 24 | にこにこプラザ五戸 | 病院・福祉施設等 | 町 内 | ||
| 25 | 田中医院 | 病院・福祉施設等 | 町 内 | ||
| 26 | 小村歯科医院 | 病院・福祉施設等 | 町 内 | ||
| 27 | 五戸町消防団第3分団(新町) | 日本光電 AED-2150 | その他 | 町 内 | ポンプ車に搭載 |
| 28 | 五戸町消防団第17分団(石呑) | 日本光電 AED-2150 | その他(屯所) | 川内地区 | |
| 29 | 五戸町消防団第20分団(豊川) | 日本光電 AED-2150 | その他(屯所) | 浅田・豊間内地区 | |
| 30 | 五戸町消防団倉石4分団(又重上) | 日本光電 AED-2150 | その他(屯所) | 倉石地区 |
総務課
内線211
電話:0178-62-7950(直通)
メールアドレス:soumu_atmark_town.gonohe.aomori.jp
※迷惑メール防止のため「@」を「_atmark_」と表示しております。メールをお送りになる際には、「_atmark_」を「@」(半角)に直してください。



































