五戸町ふるさと納税実績について
ふるさと納税寄附金実績について
令和5年度の寄附金使途ごとの寄附金額は以下のとおりです。
寄附金使途 | 寄附金額 |
---|---|
①しごと:産業・雇用対策 | 15,198,000円 |
②ひと:移住・定住促進対策 | 3,725,000円 |
③ひと:少子化対策 | 19,640,000円 |
④まち:住み続けたくなるまちづくり | 104,888,000円 |
⑤その他(町長が必要と認める事業) | 12,002,000円 |
令和5年度 | 155,453,000円 |
※寄附金は基金に積み立てられ、翌年度以降に使途に応じた事業に活用されます。
過年度分は以下のとおりです。
年 度 | 件 数 | 寄附金額 |
---|---|---|
令和4年度 | 12,497件 | 161,009,000円 |
令和3年度 | 13,309件 | 165,770,000円 |
令和2年度 | 9,551件 | 117,194,000円 |
令和元年度 | 6,471件 | 85,208,000円 |
平成30年度 | 4,770件 | 64,153,000円 |
平成29年度 | 1,934件 | 35,322,000円 |
平成28年度 | 131件 | 6,065,000円 |
平成27年度 | 14件 | 1,475,000円 |
平成26年度 | 12件 | 510,000円 |
平成25年度 | 10件 | 370,000円 |
平成24年度 | 4件 | 620,000円 |
平成23年度 | 5件 | 1,210,000円 |
平成22年度 | 3件 | 150,000円 |
平成21年度 | 4件 | 222,000円 |
平成20年度 | 1件 | 60,000円 |
寄附者様のご紹介について
寄附者様の氏名につきまして、公表いたします。(五十音順、重複なし)
※公表を承諾いただいた方のみの掲載となります。
財政課
電話:0178-62-2111(代表)
内線:225
電話:0178-62-7953(直通)
FAX:0178-62-2215(代表)
メールアドレス:furusatonouzei_atmark_town.gonohe.aomori.jp
総合政策課(返礼品開発担当)
電話:0178-62-2111(代表)
内線:238
電話:0178-62-7974(直通)
FAX:0178-62-6317(代表)
メールアドレス:furusatonouzei_atmark_town.gonohe.aomori.jp
※迷惑メール防止のため「@」を「_atmark_」と表示しております。メールをお送りになる際には、「_atmark_」を「@」(半角)に直してください。