ふるさと納税寄附金の活用状況の公表について
寄附金は、寄附者様にお選びいただいた寄附金使途に応じて活用させていただいております。
ここでは、町の事業における寄附金活用状況を公表いたします。
| 寄附金使途 | 寄附金活用事業 | 金額(千円) | |
| ①しごと :産業雇用対策 |
ものづくり支援事業 | 1,680 | 25,249 |
| 起業支援 | 1,000 | ||
| 企業誘致事業 | 22,569 | ||
| ②ひと :移住・定住促進対策 |
移住促進・支援事業 | 817 | 5,667 |
| 新社会人定住 | 4,850 | ||
| ③ひと :少子化対策 |
結婚活動支援事業 | 261 | 23,160 |
| 新生児祝金 | 2,700 | ||
| 特別定額給付金事業 | 2,650 | ||
| 多子世帯支援商品交付事業 | 5,000 | ||
| 乳幼児健康診査 | 1,483 | ||
| 保育所地域活動事業 | 500 | ||
| 障がい児保育 | 495 | ||
| 妊産婦・乳児委託健康診査 | 223 | ||
| 乳幼児健康相談事業 | 374 | ||
| こどものための教育・保育給付 | 400 | ||
| 乳幼児医療 | 8,700 | ||
| 健全母子育成事業 | 374 | ||
| ④まち :住み続けたくなるまちづくり |
五戸町防犯灯・商店街街路灯電気料金補助金 | 1,668 | 89,049 |
| 五戸町省エネルギー型防犯灯設置補助金 | 1,538 | ||
| 五戸町自治会施設整備費補助金 | 5,113 | ||
| 交通安全対策費 | 2,386 | ||
| 公共交通対策費 | 5,544 | ||
| 高校生定期券 | 7,344 | ||
| 国際交流事業 | 99 | ||
| 地域づくり事業 | 1,425 | ||
| 五戸のおんこちゃん事業 | 1,584 | ||
| 五戸町産業まつり | 1,430 | ||
| 商店街活性化事業 | 1,250 | ||
| 観光費 | 15,365 | ||
| スポーツクラブ育成事業費 | 4,000 | ||
| DC351里帰り事業 | 1,240 | ||
| 町民運動会 | 390 | ||
| 夢の教室事業 | 390 | ||
| 予防接種 | 7,140 | ||
| 歴史みらいパークリノベーション | 471 | ||
| 学校管理費 | 1,570 | ||
| 健康寿命うまっこ商品券 | 465 | ||
| 賄材料費(地産地消分) | 4,000 | ||
| プレミアム商品券 | 22,485 | ||
| 介護予防・地域支え合い事業 | 1,070 | ||
| ベジチェック借上 | 190 | ||
| 長寿祝い金 | 772 | ||
| 外出促進相乗りタクシー | 120 | ||
| ⑤その他 (町長が必要と認める事業) |
子育てアパート等入居費助成事業 | 4,653 | 4,653 |
| 合 計 | 147,778 | ||
・寄附金は、寄附をいただいた翌年度の事業の財源に充当しております。未充当分につきましては、さらに翌年度以降に繰り越して活用いたします。
財政課
電話:0178-62-2111(代表)
内線:222・224
電話:0178-62-7953(直通)
FAX:0178-62-2215(代表)
メールアドレス:furusatonouzei_atmark_town.gonohe.aomori.jp
※迷惑メール防止のため「@」を「_atmark_」と表示しております。メールをお送りになる際には、「_atmark_」を「@」(半角)に直してください。













